Bezirksliga Karl-Marx-Stadt 1983/1984
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Plauen ( LA ) | 22 | 16 | 4 | 2 | 59:18 | 36:8 | ||||
2 | Wismut Crossen ( 5 ) | 22 | 13 | 6 | 3 | 57:29 | 32:12 | ||||
3 | Motor WEMA/Aufbau Plauen ( 1 ) | 22 | 13 | 3 | 6 | 59:31 | 29:15 | ||||
4 | Sachsenring Zwickau II ( NW-OL ) | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:30 | 24:20 | ||||
5 | Empor Sosa ( 2 ) | 22 | 8 | 7 | 7 | 44:42 | 23:21 | ||||
6 | Motor Lößnitz ( 6 ) | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:32 | 22:22 | ||||
7 | ⇓ | Lok Zwickau ( 7 ) | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:49 | 20:24 | |||
8 | ⇓ | Fortschritt Meerane ( 10 ) | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:40 | 20:24 | |||
9 | ⇓ | Fortschritt Wilkau-Haßlau ( N ) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:44 | 18:26 | |||
10 | ⇓ | Einheit Auerbach/V. ( 8 ) | 22 | 5 | 6 | 11 | 36:73 | 16:28 | |||
11 | ⇓ | Fortschritt Treuen ( 9 ) | 22 | 5 | 3 | 14 | 29:62 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | Fortschritt Falkenstein ( N ) | 22 | 2 | 7 | 13 | 29:64 | 11:33 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: keiner Staffelsieger: Vorwärts Plauen Aufsteiger zur DDR-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Lok Zwickau, Fortschritt Meerane, Fortschritt Wilkau-Haßlau, Einheit Auerbach/V., Fortschritt Treuen, Fortschritt Falkenstein Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Motor Germania Karl-Marx-Stadt, Fortschritt Thalheim |
✔ | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Karl-Marx-Stadt II ( NW-OL ) | 24 | 17 | 4 | 3 | 88:32 | 38:10 | ||||
2 | Wismut Aue II ( NW-OL ) | 24 | 17 | 1 | 6 | 69:26 | 35:13 | ||||
3 | Motor Ascota Karl-Marx-Stadt ( 2 ) | 24 | 15 | 1 | 8 | 67:37 | 31:17 | ||||
4 | Geologie Freiberg ( 8 ) | 24 | 14 | 2 | 8 | 45:31 | 30:18 | ||||
5 | Motor Annaberg ( 5 ) | 24 | 14 | 1 | 9 | 44:29 | 29:19 | ||||
6 | Motor Zschopau ( 3 ) | 24 | 9 | 7 | 8 | 35:29 | 25:23 | ||||
7 | HSG TH Karl-Marx-Stadt ( 4 ) | 24 | 10 | 4 | 10 | 40:40 | 24:24 | ||||
8 | ⇓ | Fortschritt Auerbach/E. ( 9 ) | 24 | 8 | 5 | 11 | 35:39 | 21:27 | |||
9 | ⇓ | Wismut Karl-Marx-Stadt ( N ) | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:43 | 21:27 | |||
10 | ⇓ | Motor Limbach-Oberfrohna ( 6 ) | 24 | 7 | 3 | 14 | 24:67 | 17:31 | |||
11 | ⇓ | Motor Penig ( 7 ) | 24 | 4 | 8 | 12 | 23:41 | 16:32 | |||
12 | ⇓ | Stahl Olbernhau ( N ) | 24 | 4 | 5 | 15 | 26:73 | 13:35 | |||
13 | ⇓ | ISG Geyer ( N ) | 24 | 4 | 4 | 16 | 15:57 | 12:36 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: Motor Werdau Staffelsieger/Bezirksmeister: FC Karl-Marx-Stadt II Aufsteiger zur DDR-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Fortschritt Auerbach/E., Wismut Karl-Marx-Stadt, Motor Limbach-Oberfrohna, Motor Penig, Stahl Olbernhau, ISG Geyer Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Motor Germania Karl-Marx-Stadt, Fortschritt Thalheim Bezirkspokalfinale: BSG Empor Sosa - BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt 2:1 (01.05.1984) Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 06.05.84 in Karl-Marx-Stadt: FC Karl-Marx-Stadt II - Vorwärts Plauen 3:0 13.05.84 in Plauen: Vorwärts Plauen - FC Karl-Marx-Stadt II 1:3 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 8:0 | ||
2 | ⇑ | Dynamo Dresden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 4:4 | ||
3 | FC Karl-Marx-Stadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 4:4 | |||
4 | TSG Elsterwerda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 3:5 | |||
5 | Lok Meiningen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | -13 | 1:7 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg DDR-Liga Staffel C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl Zeiss Jena II | Dynamo Dresden II | FC Karl-Marx-Stadt II | TSG Elsterwerda | Lok Meiningen | |||||||||
FC Carl Zeiss Jena II | x | 3:1 | 2:1 | ||||||||||
Dynamo Dresden II | x | 1:3 | 7:0 | ||||||||||
FC Karl-Marx-Stadt II | 0:3 | x | 5:2 | ||||||||||
TSG Elsterwerda | 2:8 | 3:1 | x | ||||||||||
Lok Meiningen | 0:3 | 1:1 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de