Bezirksliga Berlin 1989/1990
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Berlin 1989/1990 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | EAB 47 Berlin (4.) | 32 | 19 | 11 | 2 | 71:31 | 40 | 49:15 | ||
2 | Tiefbau Berlin (7.) | 32 | 20 | 4 | 8 | 82:39 | 43 | 44:20 | |||
3 | Rotation Berlin II (2.) ** | 32 | 16 | 10 | 6 | 94:53 | 41 | 42:22 | |||
4 | Pneumant Schmöckwitz (3.) | 32 | 16 | 10 | 6 | 70:37 | 33 | 42:22 | |||
5 | EAW Treptow (5.) | 32 | 14 | 9 | 9 | 54:48 | 6 | 37:27 | |||
6 | Einheit Weißensee (12.) | 32 | 15 | 6 | 11 | 57:54 | 3 | 36:28 | |||
7 | TSG Oberschöneweide (8.) * | 32 | 11 | 13 | 8 | 52:48 | 4 | 35:29 | |||
8 | Empor HO Berlin (N) | 32 | 11 | 12 | 9 | 59:47 | 12 | 34:30 | |||
9 | WBK Berlin (6.) | 32 | 14 | 6 | 12 | 67:56 | 11 | 34:30 | |||
10 | Luftfahrt Berlin (9.) | 32 | 10 | 12 | 10 | 58:65 | -7 | 32:32 | |||
11 | Eiche Köpenick (N) | 32 | 12 | 7 | 13 | 58:57 | 1 | 31:33 | |||
12 | Sparta Berlin (15.) | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:76 | -36 | 24:40 | |||
13 | VSG Altglienicke (N) | 32 | 10 | 3 | 19 | 54:76 | -22 | 23:41 | |||
14 | Autotrans Berlin (10.) | 32 | 9 | 5 | 18 | 43:75 | -32 | 23:41 | |||
15 | ⇓ | Hohenschönhauser SC (14.)*** | 32 | 9 | 5 | 18 | 42:75 | -33 | 23:41 | ||
16 | ⇓ | Außenhandel Berlin (11.) | 32 | 7 | 5 | 20 | 32:77 | -45 | 19:45 | ||
17 | ⇓ | Motor Wildau (13.) | 32 | 4 | 8 | 20 | 51:70 | -19 | 16:48 | ||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1988/89; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: keiner Bezirksmeister: EAB Lichtenberg 47 Aufsteiger zur DDR-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Hohenschönhauser SC, BSG Außenhandel, Motor Wildau Aufsteiger aus der Bezirksklasse: BSG Wartenberg, Motor Köpenick, Motor Lichtenberg Bezirkspokalfinale: BSG Tiefbau Berlin - BSG Motor Köpenick 2:1 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Kali Werra Tiefenort | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7:1 | ||
2 | ⇑ | Bergbau SV Borna | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 6:2 | ||
3 | Fortschritt Neustadt/Sa. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 5:3 | |||
4 | EAB Lichtenberg 47 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1:7 | |||
5 | Motor Zschopau | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1:7 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg DDR-Liga Staffel B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kali Werra Tiefenort | Bergbau SV Borna | Fortschritt Neustadt/Sa. | EAB Lichtenberg 47 | Motor Zschopau | |||||||||
Kali Werra Tiefenort | x | 2:0 | 2:0 | ||||||||||
Bergbau SV Borna | 1:1 | x | 1:0 | ||||||||||
Fortschritt Neustadt/Sa. | 1:1 | x | 6:1 | ||||||||||
EAB Lichtenberg 47 | 0:2 | x | 2:2 | ||||||||||
Motor Zschopau | 0:2 | 0:2 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de