Stadtliga Berlin 1953/1954
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Berlin 1953/1954 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Hohenschönhausen ( 3 ) | 24 | 16 | 3 | 5 | 60:27 | +33 | 35:13 | ||
2 | EAB Lichtenberg 47 ( 2 ) | 24 | 13 | 7 | 4 | 61:30 | +31 | 33:15 | |||
3 | SG Adlershof ( A ) | 24 | 13 | 4 | 7 | 69:37 | +32 | 30:18 | |||
4 | Chemie Rüdersdorf ( M ) | 24 | 12 | 6 | 6 | 59:35 | +24 | 30:18 | |||
5 | SG Grünau ( 4 ) | 24 | 12 | 4 | 8 | 49:38 | +11 | 28:20 | |||
6 | Concordia 95 Wilhelmsruh ( 6 ) | 24 | 13 | 2 | 9 | 45:41 | +4 | 28:20 | |||
7 | HSG Humboldt-Uni Berlin ( N ) | 24 | 10 | 4 | 10 | 44:38 | +6 | 24:24 | |||
8 | SG Buchholz ( 8 ) | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:42 | -3 | 23:25 | |||
9 | Berolina Stralau ( 9 ) | 24 | 9 | 4 | 11 | 41:46 | -5 | 22:26 | |||
10 | Rotation Berlin ( N ) | 24 | 7 | 6 | 11 | 51:45 | +6 | 20:28 | |||
11 | ⇓ | Sparta Berlin ( 5 ) | 24 | 6 | 6 | 12 | 41:59 | -18 | 18:30 | ||
12 | ⇓ | Blau-Weiß Weißensee ( 7 ) | 24 | 7 | 3 | 14 | 39:79 | -40 | 17:31 | ||
13 | ⇓ | Grün-Weiß Baumschulenweg ( 10 ) | 24 | 1 | 2 | 21 | 19:100 | -81 | 4:44 | ||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1952/53; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DS-Liga: Dynamo Mitte Berlin Bezirksmeister: SG Hohenschönhausen Aufsteiger zur DS-Liga: SG Hohenschönhausen Absteiger zur Bezirksklasse: BW Weißensee, GW Baumschulenweg Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Lok Lichtenberg, Motor Weißensee, Sportfreunde Johannisthal |
✔ | Die ewige Tabelle der Stadtliga Berlin nach der Saison 1953/54 | S | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hohenschönhausen ( 1 ) | 2 | 46 | 30 | 7 | 9 | 122:47 | 67:25 | |
2. | SG Lichtenberg 47 | 2 | 46 | 28 | 10 | 8 | 139:59 | 66:26 | |
3. | Chemie Rüdersdorf ( 1 ) | 2 | 46 | 29 | 8 | 9 | 136:63 | 66:26 | |
4. | SG Grünau | 2 | 46 | 23 | 6 | 17 | 117:82 | 52:40 | |
5. | Concordia 95 Wilhelmsruh | 2 | 46 | 22 | 7 | 17 | 86:84 | 51:41 | |
6. | Sparta Lichtenberg | 2 | 46 | 15 | 11 | 20 | 86:105 | 41:51 | |
7. | SG Buchholz | 2 | 46 | 15 | 11 | 20 | 66:85 | 41:51 | |
8. | Berolina Stralau | 2 | 46 | 15 | 8 | 23 | 69:89 | 38:54 | |
9. | Blau-Weiß Weißensee | 2 | 46 | 17 | 4 | 25 | 84:145 | 38:54 | |
10. | SG Adlershof | 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 69:37 | 30:18 | |
11. | HSG Humboldt-Uni Berlin | 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 44:38 | 24:24 | |
12. | Rotation Berlin | 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 51:45 | 20:28 | |
13. | Grün-Weiß Baumschulenweg | 2 | 46 | 7 | 5 | 34 | 46:164 | 19:73 | |
14. | Empor Pankow | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:64 | 12:32 | |
15. | Sportfreunde Johannisthal | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 29:65 | 11:33 | |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. |
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de