Bezirksklasse Cottbus 1971/1972
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Cottbus 1971/72 Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lokomotive Hoyerswerda (2) | 26 | 56:30 | +26 | 37:15 | |||
2 | Chemie Weißwasser (4) | 26 | 57:36 | +21 | 36:16 | ||||
3 | Aktivist Großräschen Süd (8) | 26 | 34:26 | +8 | 32:20 | ||||
4 | TSG Bernsdorf (10) | 26 | 46:32 | +14 | 30:22 | ||||
5 | Motor Ruhland (12) | 26 | 38:35 | +3 | 29:23 | ||||
6 | Aktivist Knappenrode-Lohsa (11) | 26 | 44:41 | +3 | 26:26 | ||||
7 | TSG Lübbenau 1963 II (6) | 26 | 40:47 | -7 | 25:27 | ||||
8 | Aufbau Großräschen II (N) | 26 | 24:28 | -4 | 23:29 | ||||
9 | Aufbau Hoyerswerda II (7) | 26 | 29:39 | -10 | 23:29 | ||||
10 | Turbine Spremberg (3) | 26 | 34:36 | -2 | 22:30 | ||||
11 | Aktivist Brieske-Senftenberg II (5) | 26 | 45:50 | -5 | 21:31 | ||||
12 | Fortschritt Spremberg II (N) | 26 | 31:41 | -10 | 21:31 | ||||
13 | ⇓ | Lokomotive Schleife (9) | 26 | 29:41 | -12 | 21:31 | |||
14 | ⇓ | Motor Lauchhammer-Ost (LA) | 26 | 32:57 | -25 | 18:34 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1970/71;LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Cottbus 1971/72 Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Aktivist Welzow (5) | 26 | 60:25 | +35 | 41:11 | |||
2 | Fortschritt Cottbus (N) | 26 | 53:19 | +34 | 40:12 | ||||
3 | Traktor Guben (N) | 26 | 39:36 | +3 | 30:22 | ||||
4 | Einheit Forst (2) | 26 | 53:36 | +17 | 29:23 | ||||
5 | Lokomotive RAW Cottbus (4) | 26 | 36:29 | +7 | 29:23 | ||||
6 | Fortschritt Forst (3) | 26 | 51:39 | +12 | 26:26 | ||||
7 | Chemie Döbern (7) | 26 | 46:49 | -3 | 23:29 | ||||
8 | Einheit Kolkwitz (13) | 26 | 35:42 | -7 | 23:29 | ||||
9 | Turbine Vetschau (8) | 26 | 31:47 | -16 | 23:29 | ||||
10 | Traktor Werben /Niederlausitz (10) | 26 | 42:51 | -9 | 22:30 | ||||
11 | Einheit Drebkau (9) | 26 | 34:44 | -10 | 22:30 | ||||
12 | Vorwärts Cottbus III (6) | 26 | 26:39 | -13 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | Chemie Guben II (12) | 26 | 28:53 | -25 | 21:31 | |||
14 | ⇓ | Lokomotive Guben (11) | 26 | 26:52 | -26 | 13:39 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1970/71;LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Cottbus 1971/72 West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Empor Mühlberg/Elbe (9) | 26 | 59:34 | +25 | 35:17 | |||
2 | TSG Herzberg 1968 (6) | 26 | 42:24 | +18 | 35:17 | ||||
3 | Motor Elsterwerda-Biehla (7) | 26 | 51:43 | +8 | 31:21 | ||||
4 | Aktivist Schipkau (10) | 26 | 46:37 | +9 | 31:21 | ||||
5 | Lokomotive Hohenleipisch (4) | 26 | 48:40 | +8 | 30:22 | ||||
6 | Chemie Annaburg (2) | 26 | 40:42 | -2 | 30:22 | ||||
7 | TSG Tettau (5) | 26 | 52:41 | +11 | 28:24 | ||||
8 | Aktivist Gorden (13) | 26 | 37:38 | -1 | 28:24 | ||||
9 | Lokomotive Falkenberg (3) | 26 | 47:46 | +1 | 24:28 | ||||
10 | Lokomotive Uebigau/Elster (N) | 26 | 48:51 | -3 | 23:29 | ||||
11 | Stahl Ortrand (N) | 26 | 40:48 | -8 | 22:30 | ||||
12 | Stahl Prösen (8) | 26 | 28:36 | -8 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | Lokomotive Elster/Elbe (12) | 26 | 24:55 | -31 | 13:39 | |||
14 | ⇓ | Traktor Jessen (11) | 26 | 31:58 | -27 | 11:41 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1970/71;LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de