Bezirksklasse Cottbus 1979/1980
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Cottbus 1979/80 Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Aktivist Laubusch (2) | 26 | 76:26 | +50 | 40:12 | |||
2 | Aufbau Hoyerswerda (LA) | 26 | 55:23 | +32 | 37:15 | ||||
3 | Aktivist Knappenrode-Lohsa (8) | 26 | 55:31 | +24 | 36:16 | ||||
4 | Chemie Schwarzheide (8/W) | 26 | 68:40 | +28 | 35:17 | ||||
5 | Aktivist Schipkau (3) | 26 | 42:34 | +8 | 30:22 | ||||
6 | Motor Bad Muskau (N) | 26 | 50:46 | +4 | 27:25 | ||||
7 | Traktor Wittichenau (N) | 26 | 48:50 | -2 | 26:26 | ||||
8 | Chemie Friedrichshain/Niederlausitz (4) | 26 | 37:43 | -6 | 26:26 | ||||
9 | Aktivist Klettwitz (11) | 26 | 33:43 | -10 | 25:37 | ||||
10 | Lokomotive Hoyerswerda (5) | 26 | 34:39 | -5 | 22:30 | ||||
11 | TSG Bernsdorf (6) | 26 | 53:60 | -7 | 22:30 | ||||
12 | ⇓ | Motor Ruhland (12) | 26 | 32:60 | -28 | 15:37 | |||
13 | ⇓ | Aktivist Brieske-Senftenberg III (10) | 26 | 28:64 | -36 | 14:38 | |||
14 | ⇓ | Aktivist Großräschen Süd (9) | 26 | 26:76 | -50 | 9:43 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1978/79;LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Cottbus 1979/80 Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Vorwärts Cottbus Süd (2) | 26 | 63:19 | +44 | 38:14 | |||
2 | Traktor Schönwalde/Spreewald (4) | 26 | 50:37 | +13 | 32:20 | ||||
3 | Lokomotive Cottbus II (12) | 26 | 49:41 | +8 | 29:23 | ||||
4 | Lokomotive RAW Cottbus (N) | 26 | 32:26 | +6 | 29:23 | ||||
5 | Fortschritt Forst (5) | 26 | 49:45 | +4 | 29:23 | ||||
6 | Traktor Werben/Niederlausitz (9) | 26 | 42:48 | -6 | 28:24 | ||||
7 | Einheit Kolkwitz (7) | 26 | 41:45 | -4 | 25:27 | ||||
8 | Empor HO Cottbus (N) | 26 | 36:34 | +2 | 24:28 | ||||
9 | Chemie Guben II (11) | 26 | 30:40 | -10 | 24:28 | ||||
10 | Aktivist Neupetershain (7/M) | 26 | 37:68 | -31 | 22:30 | ||||
11 | Lokomotive Straupitz (8) | 26 | 29:43 | -14 | 22:30 | ||||
12 | Traktor Groß Gastrose (6) | 26 | 28:44 | -16 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | Aktivist Welzow (10) | 26 | 32:49 | -17 | 21:31 | |||
14 | ⇓ | SG Sielow (3) | 26 | 37:47 | -10 | 19:33 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1978/79;LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Cottbus 1979/80 West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Tettau (LA) | 26 | 61:28 | +33 | 40:12 | |||
2 | Landtechnische Industrieanlagen Kleinleipisch (10) | 26 | 46:24 | +22 | 34:18 | ||||
3 | TSG Elsterwerda (LA) | 26 | 49:26 | +23 | 33:19 | ||||
4 | Chemie Annaburg (9) | 26 | 58:39 | +19 | 33:19 | ||||
5 | Lokomotive Falkenberg (7) | 26 | 52:39 | +13 | 30:22 | ||||
6 | Motor Finsterwalde (2) | 26 | 47:43 | +4 | 27:25 | ||||
7 | Motor Bad Liebenwerda (5) | 26 | 39:47 | -8 | 26:26 | ||||
8 | Aktivist BKK Lauchhammer (6) | 26 | 47:51 | -4 | 24:28 | ||||
9 | Aufbau Schlieben (11) | 26 | 37:45 | -8 | 22:30 | ||||
10 | TSG Herzberg 1968 (4) | 26 | 37:46 | -9 | 22:30 | ||||
11 | SG Friedersdorf/Niederlausitz (N) | 26 | 28:40 | -12 | 21:31 | ||||
12 | Vorwärts Doberlug-Kirchhain (3) | 26 | 44:52 | -8 | 20:32 | ||||
13 | ⇓ | Traktor Züllsdorf/Niederlausitz (N) | 26 | 25:46 | -21 | 19:33 | |||
14 | ⇓ | Lokomotive Hohenleipisch (12) | 26 | 35:80 | -45 | 13:39 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1978/79;LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de