AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1960 Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Aufbau Klosterfelde (LA) | 20 | 77:22 | +55 | 26:14 | |||
2 | Jahn Bad Freienwalde (8) | 20 | 53:35 | +18 | 28:12 | ||||
3 | SG Dynamo Basdorf (N) | 20 | 53:23 | +30 | 27:13 | ||||
4 | Motor Eberswalde II (LA) | 20 | 57:34 | +23 | 26:14 | ||||
5 | Traktor Neuenhagen (LA) | 20 | 57:55 | +2 | 23:17 | ||||
6 | Traktor Altranft (N) | 20 | 48:49 | -1 | 19:21 | ||||
7 | ⇓ | Empor Neutrebbin (7) | 20 | 56:37 | +19 | 16:24 | |||
8 | ⇓ | Rotation Schwedt/O. (N) | 20 | 26:48 | -22 | 12:28 | |||
9 | ⇓ | Aufbau Gartz/Oder (5) | 20 | 28:59 | -31 | 12:28 | |||
10 | ⇓ | Aufbau Finowfurt (9) | 20 | 28:65 | -37 | 11:29 | |||
11 | ⇓ | Stahl Britz (N) | 20 | 28:70 | -42 | 9:31 | |||
12 | ⇓ | Empor Bruchmühle (4) | 20 | 00:00 | 0:00 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1959; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1960 Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Traktor Letschin (5) | 22 | 70:37 | +33 | 32:12 | |||
2 | Traktor Groß-Lindow (8) | 22 | 54:27 | +27 | 31:13 | ||||
3 | Rot-Weiß Neuenhagen (N) | 22 | 64:48 | +16 | 28:16 | ||||
4 | Stahl Hennickendorf (4) | 22 | 72:51 | +21 | 27:17 | ||||
5 | ASG Vorwärts Küchensee (3) | 22 | 58:49 | +9 | 27:17 | ||||
6 | Dynamo Fürstenwalde/Spree (7) | 22 | 55:43 | +12 | 26:18 | ||||
7 | Traktor Neuenhagen-Vogelsdorf (N) | 22 | 67:59 | +8 | 25:19 | ||||
8 | ⇓ | Traktor Briesen/Mark (10) | 22 | 49:69 | -20 | 18:26 | |||
9 | ⇓ | SG Wiesenau (6) | 22 | 46:68 | -22 | 18:26 | |||
10 | ⇓ | Einheit Woltersdorf (LA) | 22 | 32:57 | -25 | 15:29 | |||
11 | ⇓ | Empor Beeskow (LA) | 22 | 40:52 | -12 | 10:40 | |||
12 | ⇓ | Turbine Finkenheerd II (N) | 22 | 25:71 | -46 | 7:37 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1959; LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.