Bezirksklasse Gera 1985/1986
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
Bezirksklasse Gera 1985/86 Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Wismut Ronneburg ( 2 ) | 30 | - | - | - | 62:23 | 39 | 45:15 |
2 | Elektronik Gera ( N ) | 30 | - | - | - | 60:47 | 13 | 42:18 | |
3 | WSG Wismut Gera-Bieblach ( 3 ) | 30 | - | - | - | 62:46 | 16 | 37:23 | |
4 | Stahl Silbitz ( LA ) | 30 | - | - | - | 53:36 | 17 | 35:25 | |
5 | Chemie Bad Köstritz ( 6 ) | 30 | - | - | - | 72:50 | 22 | 33:27 | |
6 | Traktor Kraftsdorf ( N ) | 30 | - | - | - | 62:50 | 12 | 32:28 | |
7 | Fortschritt Weida II ( 8 ) | 30 | - | - | - | 52:49 | 3 | 32:28 | |
8 | SERO Gera-Langenberg ( 5 ) | 30 | - | - | - | 53:53 | 0 | 31:29 | |
9 | Möbelwerke Eisenberg ( 7 ) | 30 | - | - | - | 50:56 | -6 | 29:31 | |
10 | TSG Blau-Weiß Bürgel ( 9 ) | 30 | - | - | - | 50:60 | -10 | 28:32 | |
11 | KIM St. Gangloff ( LA ) | 30 | - | - | - | 41:51 | -10 | 25:35 | |
12 | Motor Hermsdorf II ( 13 ) | 30 | - | - | - | 33:44 | -11 | 25:35 | |
13 | Modedruck Gera ( 4 ) | 30 | - | - | - | 42:54 | -12 | 25:35 | |
14 | ⇓ | ASG Vorwärts Tautenhain ( 12 ) | 30 | - | - | - | 51:58 | -7 | 24:36 |
15 | ⇓ | Fortschritt Münchenbernsdorf ( 10 ) | 30 | - | - | - | 37:64 | -27 | 22:38 |
16 | ⇓ | Traktor Niederpöllnitz-Frießnitz II ( 11 ) | 30 | - | - | - | 44:83 | -39 | 15:45 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1984/85; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Gera 1985/86 Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Carl Zeiss Saalfeld ( 2 ) | 30 | - | - | - | 85:20 | 65 | 50:10 |
2 | Aufbau Jena ( 5 ) | 30 | - | - | - | 74:32 | 42 | 45:15 | |
3 | Rotation Pößneck ( N ) | 30 | - | - | - | 72:27 | 45 | 42:18 | |
4 | SG Roter Berg Goßwitz ( 7 ) | 30 | - | - | - | 58:33 | 25 | 42:18 | |
5 | Stahl Maxhütte ( A ) | 30 | - | - | - | 63:37 | 26 | 36:24 | |
6 | Chemie Bad Blankenburg ( 9 ) | 30 | - | - | - | 46:43 | 3 | 33:27 | |
7 | Lok Saalfeld ( 3 ) | 30 | - | - | - | 41:51 | -10 | 28:32 | |
8 | Carl Zeiss Jena-Nord ( 8 ) | 30 | - | - | - | 54:50 | 4 | 27:33 | |
9 | Einheit Rudolstadt ( 6 ) | 30 | - | - | - | 49:51 | -2 | 27:33 | |
10 | Jenaer Glaswerk II ( 4 ) | 30 | - | - | - | 34:49 | -15 | 25:35 | |
11 | Carl Zeiss Jena-Süd ( 13 ) | 30 | - | - | - | 40:56 | -16 | 25:35 | |
12 | Traktor Teichel ( 11 ) | 30 | - | - | - | 38:57 | -19 | 24:36 | |
13 | Sornitztal Leutenberg ( N ) | 30 | - | - | - | 47:76 | -29 | 21:39 | |
14 | ⇓ | Traktor Uhlstädt ( 10 ) | 30 | - | - | - | 36:79 | -43 | 20:40 |
15 | ⇓ | Traktor Rothenstein/Th. ( 12 ) | 30 | - | - | - | 34:65 | -31 | 19:41 |
16 | ⇓ | Chemie Steudnitz ( N ) | 30 | - | - | - | 41:86 | -45 | 16:44 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1984/85; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Gera 1985/86 Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Motor Neustadt/O. ( 3 ) | 30 | - | - | - | 77:29 | 50:10 | |
2 | Rotation Blankenstein ( 2 ) | 30 | - | - | - | 74:28 | 48:12 | ||
3 | TSG Landbau Liebschütz-Liebengrün ( 7 ) | 30 | - | - | - | 55:31 | 43:17 | ||
4 | Turbine Auma ( 4 ) | 30 | - | - | - | 49:33 | 35:25 | ||
5 | Einheit Elsterberg ( 8 ) | 30 | - | - | - | 43:43 | 32:28 | ||
6 | TSG Hohenleuben ( N ) | 30 | - | - | - | 44:38 | 31:29 | ||
7 | Chemie Triptis ( 6 ) | 30 | - | - | - | 49:47 | 30:30 | ||
8 | Glaswerk Schleiz ( 13 ) | 30 | - | - | - | 47:49 | 30:30 | ||
9 | Fortschritt Mühltroff ( 5 ) | 30 | - | - | - | 46:58 | 27:33 | ||
10 | Motor Zeulenroda II ( 9 ) | 30 | - | - | - | 38:51 | 26:34 | ||
11 | Fortschritt Hirschberg ( N ) | 30 | - | - | - | 37:55 | 25:35 | ||
12 | Plasttechnik Greiz ( N ) | 30 | - | - | - | 45:57 | 24:36 | ||
13 | Aufbau Ebersdorf/Thür. ( 12 ) | 30 | - | - | - | 40:47 | 22:38 | ||
14 | ⇓ | SG Neustadt/O.-Schmieritz ( 11 ) | 30 | - | - | - | 25:40 | 22:38 | |
15 | ⇓ | Chemie Pausa ( 12 ) | 30 | - | - | - | 41:71 | 21:39 | |
16 | ⇓ | Greika Greiz II ( 10 ) | 30 | - | - | - | 34:67 | 14:46 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1984/85; LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de