Bezirksliga Karl-Marx-Stadt 1979/1980
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Aufbau Krumhermersdorf ( 6 ) | 28 | 21 | 4 | 3 | 77:25 | 46:10 | |||
2 | Motor Ascota Karl-Marx-Stadt ( 2 ) | 28 | 19 | 8 | 1 | 68:24 | 46:10 | ||||
3 | Vorwärts Plauen II ( 7 ) | 28 | 16 | 6 | 6 | 60:37 | 38:18 | ||||
4 | Wismut Aue II ( 5 ) | 28 | 16 | 5 | 7 | 57:22 | 37:19 | ||||
5 | Wismut / Rotation Crossen ( 3 ) | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:35 | 31:25 | ||||
6 | Motor Limbach - Oberfrohna ( 8 ) | 28 | 11 | 7 | 10 | 53:51 | 29:27 | ||||
7 | Fortschritt Treuen ( 12 ) | 28 | 10 | 7 | 11 | 43:41 | 27:29 | ||||
8 | Lok Zwickau ( 10 ) | 28 | 8 | 11 | 9 | 28:32 | 27:29 | ||||
9 | Einheit Auerbach/Vogtland ( N ) | 28 | 8 | 9 | 11 | 40:50 | 25:31 | ||||
10 | Motor Lößnitz ( 11 ) | 28 | 10 | 4 | 14 | 35:50 | 24:32 | ||||
11 | Chemie Glauchau ( 4 ) | 28 | 8 | 6 | 14 | 44:50 | 22:34 | ||||
12 | Motor Zschopau ( N ) | 28 | 7 | 7 | 14 | 36:53 | 21:35 | ||||
13 | Motor Penig ( N ) | 28 | 8 | 5 | 15 | 34:51 | 21:35 | ||||
14 | TSG Stollberg ( 9 ) | 28 | 3 | 8 | 17 | 26:76 | 14:42 | ||||
15 | Wismut Wilkau - Haßlau ( N ) | 28 | 3 | 4 | 21 | 31:76 | 10:46 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1978/1979 ( LA ) - Absteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister; ( P ) Pokalsieger Absteiger aus der DDR-Liga: SG Sosa Bezirksmeister: Aufbau Krumhermersdorf Aufsteiger zur DDR-Liga: Aufbau Krumhermersdorf Absteiger zur Bezirksklasse: keiner Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Chemie Plauen, Motor Brand-Langenau, Motor Hohenstein-Ernstthal, Motor WEMA/Aufbau Plauen, Motor Scharfenstein, SG Einsiedel, Stahl Lugau, Traktor Reinsdorf (nächste Saison 2 Staffeln) Bezirkspokalfinale: BSG Motor Limbach-Oberfrohna - BSG Motor Scharfenstein 2:1 (22.06.1980) |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de