Kreisklasse Schmölln 1971/1972
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
I. Kreisklasse Altenburg / Schmölln 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Rositz | 26 | 56:16 | +40 | 39:19 | ||||
2 | Motor Meuselwitz | 26 | 52:29 | +23 | 37:15 | ||||
3 | Traktor Starkenberg | 26 | 53:31 | +22 | 37:15 | ||||
4 | Aufbau Altenburg | 26 | 56:37 | +19 | 35:17 | ||||
5 | Traktor Großstöbnitz | 26 | 36:23 | +13 | 32:20 | ||||
6 | Traktor Ehrenhain | 26 | 47:28 | +19 | 31:21 | ||||
7 | Motor Schmölln | 26 | 45:39 | +6 | 28:24 | ||||
8 | Traktor Dobitzschen | 26 | 37:37 | 0 | 27:25 | ||||
9 | Aktivist Zechau/Kriebitzsch II | 26 | 35:47 | -12 | 19:33 | ||||
10 | Traktor Weißbach | 26 | 40:63 | -23 | 19:33 | ||||
11 | Traktor Nöbdenitz | 26 | 36:53 | -17 | 17:35 | ||||
12 | Dynamo Altenburg | 26 | 41:67 | -26 | 17:35 | ||||
13 | Aktivist Zipsendorf | 26 | 45:76 | -31 | 16:36 | ||||
14 | Traktor Monstab | 26 | 35:68 | -33 | 10:42 | ||||
II. Kreisklasse Altenburg / Schmölln Staffel 1 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traktor Gerstenberg | 18 | 37:11 | +26 | 31:5 | ||||
2 | Lokomotive Altenburg | 18 | 46:19 | +27 | 29:7 | ||||
3 | Traktor Langenleuba | 18 | 63:19 | +44 | 28:8 | ||||
4 | Dynamo SLN/Ponitz | 18 | 45:26 | +19 | 19:17 | ||||
5 | Rotation Fockendorf | 18 | 35:30 | +5 | 19:17 | ||||
6 | Traktor Ehrenhain II | 18 | 34:34 | 0 | 18:18 | ||||
7 | Traktor Windischleuba | 18 | 31:40 | -9 | 14:22 | ||||
8 | Empor Altenburg | 18 | 17:48 | -31 | 12:24 | ||||
9 | Motor Gößnitz II | 18 | 19:57 | -38 | 8:28 | ||||
10 | Fortschritt Nobitz | 18 | 10:35 | -25 | 2:34 | ||||
II. Kreisklasse Altenburg / Schmölln Staffel 2 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Altenburg II | 16 | 55:8 | +47 | 30:2 | ||||
2 | Traktor Altkirchen | 16 | 51:25 | +26 | 22:10 | ||||
3 | Traktor Starkenberg II | 16 | 31:25 | +6 | 22:10 | ||||
4 | BSG Lucka II | 16 | 54:23 | +31 | 20:12 | ||||
5 | Aktivist Prößdorf | 16 | 38:24 | +14 | 20:12 | ||||
6 | Traktor Löbichau | 16 | 35:39 | -4 | 12:20 | ||||
7 | Aktivist Haselbach II | 16 | 18:42 | -24 | 9:23 | ||||
8 | Aktivist Wintersdorf II | 16 | 17:47 | -30 | 6:26 | ||||
9 | Traktor Zehma | 16 | 17:85 | -68 | 3:29 | ||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de