Zum Inhalt springen
Kreis Seelow
| 1.Kreisklasse Seelow 1958 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Traktor Falkenhagen | 26 | 100:42 | 37:15 |
2 | Traktor Marxwalde | 26 | 97:71 | 33:19 |
3 | Traktor Golzow | 26 | 73:59 | 33:19 |
4 | Traktor Podelzig | 26 | 77:63 | 31:21 |
5 | Traktor Letschin III | 26 | 53:51 | 30:22 |
6 | SG Lebus | 26 | 68:52 | 29:23 |
7 | Traktor Sachsendorf | 26 | 70:65 | 29:23 |
8 | Traktor Trebnitz | 26 | 66:63 | 26:26 |
9 | Traktor Gorgast | 26 | 51:51 | 26:26 |
10 | Lokomotive Kietz | 26 | 41:62 | 21:31 |
11 | Traktor Diedersdorf | 26 | 47:70 | 21:31 |
12 | Traktor Manschnow | 26 | 43:59 | 20:32 |
13 | Traktor Booßen | 26 | 60:85 | 17:35 |
14 | Traktor Dolgelin | 26 | 48:101 | 11:41 |
| Jugend-Kreisklasse Seelow 1958 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Traktor Podelzig | 28 | 49:17 | 27:1 |
2 | Traktor Golzow | 28 | 37:8 | 23:5 |
3 | Traktor Booßen | 28 | 32:13 | 22:4 |
4 | Traktor Diedersdorf | 28 | 24:18 | 19:7 |
5 | Traktor Lietzen | 28 | 8:4 | 16:8 |
6 | Traktor Marxwalde | 28 | 29:15 | 14:10 |
7 | Traktor Gorgast | 28 | 13:17 | 14:12 |
8 | SG Lebus | 28 | 17:21 | 11:11 |
9 | Traktor Trebnitz | 28 | 12:40 | 9:18 |
10 | Traktor Dolgelin | 28 | 21:28 | 8:16 |
11 | Traktor Manschnow | 28 | 12:32 | 6:14 |
12 | Traktor Sachsendorf | 28 | 14:10 | 6:18 |
13 | Traktor Kienitz | 28 | 4:43 | 5:19 |
14 | Lokomotive Kietz | 28 | 13:13 | 3:17 |
15 | Traktor Falkenhagen | 28 | 16:22 | 1:23 |
| 1.Kreisklasse Seelow 1960 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Traktor Lietzen | 20 | 107:41 | 33:7 |
2 | Lokomotive Kietz | 20 | 87:36 | 33:7 |
3 | Traktor Podelzig | 20 | 76:40 | 29:11 |
4 | Traktor Kienitz | 20 | 50:33 | 25:15 |
5 | Traktor Marxwalde | 20 | 39:50 | 19:21 |
6 | Traktor Falkenhagen | 20 | 41:55 | 19:21 |
7 | Traktor Golzow | 20 | 49:64 | 19:21 |
8 | SG Lebus | 20 | 48:69 | 17:23 |
9 | Traktor Diedersdorf | 20 | 31:65 | 10:30 |
10 | Traktor Dolgelin | 20 | 39:86 | 9:31 |
11 | Traktor Sachsendorf | 20 | 25:53 | 7:33 |
12 | Traktor Trebnitz | 20 | 0:0 | 0:0 |
| 2.Kreisklasse Seelow 1960 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Vorwärts Marxwalde | 20 | 106:18 | 38:2 |
2 | Traktor Altzeschdorf | 20 | 54:32 | 26:14 |
3 | Traktor Altfriedland | 20 | 66:53 | 25:15 |
4 | Traktor Letschin | 20 | 54:38 | 24:16 |
5 | Traktor Worin | 20 | 47:46 | 22:18 |
6 | Empor Neutrebbin II | 20 | 50:49 | 21:19 |
7 | Traktor Booßen | 20 | 36:54 | 18:22 |
8 | Traktor Gorgast | 20 | 20:40 | 16:24 |
9 | Traktor Petershagen | 20 | 25:57 | 15:25 |
10 | Traktor Manschnow | 20 | 25:42 | 8:32 |
11 | Traktor Zechin | 20 | 27:81 | 7:33 |
| 3.Kreisklasse Seelow 1960 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| TSG Seelow II | 14 | 72:17 | 27:1 |
2 | Lokomotive Kietz II | 14 | 41:27 | 20:8 |
3 | Vorwärts Marxwalde II | 14 | 50:20 | 18:10 |
4 | Traktor Gusow | 14 | 27:42 | 14:14 |
5 | Traktor Kienitz II | 14 | 30:27 | 12:16 |
6 | Traktor Golzow II | 14 | 16:35 | 9:19 |
7 | Traktor Genschmar | 14 | 18:52 | 8:20 |
8 | Traktor Manschnow II | 14 | 11:45 | 4:24 |
9 | Traktor Trebnitz II | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | Traktor Altzeschdorf II | 0 | 0:0 | 0:0 |
11 | Empor Neubarnim | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1.Kreisklasse Seelow 1964/65 | Stand nach dem 22.03.1964 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1
| Traktor Kienitz | 48:12 | 33:5 |
2 | Traktor Podelzig | 73:40 | 30:14 |
3 | Traktor Falkenhagen | 60:41 | 26:10 |
4 | Traktor Alfriedland | 57:41 | 25:21 |
5 | Traktor Lietzen | 48:37 | 24:18 |
6 | Traktor Letschin II | 42:42 | 24:20 |
7 | Traktor Golzow | 43:37 | 23:21 |
8 | TSG Seelow | 45:45 | 22:20 |
9 | Empor Neutrebbin II | 54:49 | 19:21 |
10 | Lokomotive Kietz | 30:40 | 17:27 |
11 | SG Lebus | 28:68 | 11:29 |
12 | Traktor Trebnitz | 29:67 | 11:31 |
| Traktor Manschnow | 20:53 | 7:35 |
| 2.Kreisklasse Seelow 1964/65 | Stand nach dem 22.03.1964 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1
| Traktor Bleyen | 37:17 | 25:9 |
2 | Traktor Gusow | 61:25 | 26:10 |
3 | Traktor Sachsendorf | 56:19 | 24:10 |
4 | Traktor Letschin III | 51:26 | 24:12 |
5 | Traktor Worin | 47:49 | 20:14 |
6 | Mallnow „1963“ | 28:27 | 17:13 |
7 | Vorwärts Marxwalde II | 25:22 | 13:17 |
8 | Traktor Zechin | 21:25 | 11:23 |
9 | Empor Neubarnim | 30:58 | 8:24 |
10 | TSG Seelow II | 11:58 | 5:23 |
| 1.Kreisklasse Seelow 1976/77 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Vorwärts Seelow | 24 | 93:17 | 42:6 |
2 | Traktor Golzow | 24 | 69:27 | 36:12 |
3 | Traktor Gusow | 24 | 68:46 | 29:19 |
4 | Traktor Podelzig | 24 | 53:44 | 29:19 |
5 | Traktor Gorgast | 24 | 58:50 | 28:20 |
6 | Traktor Letschin I | 24 | 53:48 | 26:22 |
7 | Traktor Altzeschdorf | 24 | 51:49 | 24:24 |
8 | Traktor Dolgelin | 24 | 46:62 | 21:27 |
9 | Traktor Falkenhagen | 24 | 43:67 | 21:27 |
10 | Traktor Marxwalde | 24 | 28:48 | 18:30 |
11 | Thomas Müntzer Worin II | 24 | 39:72 | 17:31 |
12 | Traktor Lietzen | 24 | 23:42 | 15:33 |
| Traktor Sachsendorf | 24 | 24:76 | 6:42 |
| 2.Kreisklasse Seelow 1976/77 | | Abschlußtabelle | |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1
| Traktor Reitwein | 20 | 82:23 | 36:4 |
2 | Empor Neutrebbin | 20 | 66:38 | 31:9 |
3 | TSG Seelow II | 20 | 64:31 | 27:13 |
4 | Traktor Bleyen | 20 | 59:39 | 27:13 |
5 | Traktor Zechin | 20 | 54:35 | 22:18 |
6 | Traktor Golzow II | 20 | 56:48 | 19:21 |
7 | Traktor Kienitz | 19 | 51:53 | 16:22 |
8 | Traktor Gusow II | 19 | 27:48 | 15:23 |
9 | Traktor Letschin II | 20 | 40:56 | 13:27 |
10 | Mallnow „1963“ | 20 | 14:77 | 6:34 |
11 | Traktor Gorgast II | 20 | 10:77 | 4:36 |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner
Hallo. Korrektur zum Pokalspiel am 17.03.1957: BSG Motor Oderberg-ASG Vorwärts Spechtberg/Torgelow 3:5. Gruß Thomas
Hallo Thomas. Wurde korrigiert. Danke für den Hinweis. Grüße
Bezirksliga Gera 1975/76 ist Doppelt. Auch als 1976/77 Eingetragen.
[…] Bericht […]
Hallo. Wir werden dann in dieser Sache genauer recherchieren und uns dann melden . Gruß