Länderspiele 1988
Datum | Heim | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|
27.01.1988 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | Bericht |
02.03.1988 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | Bericht |
30.03.1988 | A | ![]() | 3:3 | ![]() | Bericht |
13.04.1988 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | Bericht |
13.04.1988 | O-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | Bericht |
30.04.1988 | O-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | Bericht |
31.08.1988 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | Bericht |
21.09.1988 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | Bericht |
19.10.1988 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | Bericht |
30.11.1988 | WM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | Bericht |
Erklärung
A – Länderspiel der A-Nationalmannschaft
B – Länderspiel der B-Nationalmannschaft
Olympia – Teilnahme an den Olympischen Spielen
O-FS – Freundschaftsspiel der Olympiaauswahl
O-Q – Qualifikation zu den Olympischen Spielen
WM-Q – Qualifikation zur Weltmeisterschaft
WM – Teilnahme an der Weltmeisterschaft
EM-Q – Qualifikation zur Europameisterschaft
EM – Teilnahme an der Europameisterschaft
Hallo. Korrektur zum Pokalspiel am 17.03.1957: BSG Motor Oderberg-ASG Vorwärts Spechtberg/Torgelow 3:5. Gruß Thomas
Hallo Thomas. Wurde korrigiert. Danke für den Hinweis. Grüße
Bezirksliga Gera 1975/76 ist Doppelt. Auch als 1976/77 Eingetragen.
[…] Bericht […]
Hallo. Wir werden dann in dieser Sache genauer recherchieren und uns dann melden . Gruß