Landesliga Berlin 1990/91-SP-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Verblüffend: Wartenberg überwintert auf Rang 1
Meister Lichtenberg kommt in Form
Mit dem Wartenberger SV geht ein krasser Außenseiter als Tabellenführer in die Pause bis zum 27. Januar. Der Aufsteiger fand sich unter der Regie von Trainer Michael Voigt in der Landesliga sofort zurecht. Was anfangs als Zufall aussah, ist nun zur Gewißheit geworden: Der Weg zum Titel führt nur über den WSV.
Meister Lichtenberg hat den Fehdehandschuh aufgenommen und ist nach einer Durststrecke mit dem 0:1 gegen Schmöckwitz als Tiefpunkt längst wieder in Tritt. Bei Blau-Gelb gelang ein in dieser Höhe unerwarteter 4:0- Erfolg. Mit drei Treffern befand sich Pflug erneut auf Torejagd.
Beim 3:0 von Empor in Grünau gegen Interflug SV wirkte auch Trainer Quade mit, dem das 2:0 glückte. Trotz des 1:2 gegen Eumako Weißensee hat sich die Mannschaft von Sparta weiter gefestigt. Hektisch ging es in Spindlersfeld beim 2:2 zwischen Rotation/Amateure und Eiche Köpenick mit Selbsttor, Foulstrafstoß, Herausstellung des Gäste- Stürmers Hartung und Stadionverweis des Eiche-Trainers Barz zu.
Sparta Lichtenberg – Eumako Weißensee 1:2 (0:1)
Sparta: Büttner, Klinder, Hohnstein, Marek, Schülke, H. Schulz, Jäckel, Eichgrün, Trosiner, Kaske (ab 46. Michael), Tiepold.
Weißensee: Hirsch, Mielke, Holz, Vietze, Sinkwitz, Wagner, Kunze, Gadow, Schulz, Rinke, Hellwig.
Torfolge: 0:1 Schulz (5.), 0:2 Hellwig (67.), 1:2 Schülke (87).
BSV Rotation Berlin/Amat. – Bau Eiche Köpenick 2:2 (0:1)
Rotation/Amat: Peschel, Zock, Kaiser, Löther, Weise, Kufahl, Welke (ab 56. Giese), Carow, Puhlmann, Lau, Scholz.
Eiche Köpenick: Klein, Schwertfeger, Kersten, Schulz, Drewitz, Aytony, Erxleben, Jankowski, Hartung (82. Feldverweis), Mülling, Eckert (ab 87. Knauth).
Torfolge: 0:1 Eckert (5.), 0:2 Kufahl (47., Eigentor), 1:2 Lau (60), 2:2 Carow (72., Foulstrafstoß).
Berliner VB – Treptower SV 1:1 (1:0)
BVB: Heinze, Schatz, Hemberger, Höttger, Müller, Gehlhaar, Bahr, Rothe (ab 60. Meyer), Tirok, Fischer (ab 48. Drechsel), Noske.
Treptower SV: Kaiser, Gisbier, Skoruppa, Meuschke, Sula, Berg, Kühn, Quaisser, Gerlach, Schmidt, Storr.
Torfolge: 1:0 Bahr (15.), 1:1 Skoruppa (78.).
SV Interflug – Empor HO Berlin 0:3 (0:1)
Interflug: Wander, Stoltmann, Gehrke, Friebe, Pfeifer, Dorner (ab 46. Meyer), Schloßnies, Schmidt, Bastian, Eppinger, Senke.
Empor Berlin: Wianke, Sorge, Thielke, P. Wirth, Schenke, Jäger, Jechow, Martinow (ab 80. Gehrke), Kampfhenkel (ab 46. Schnelle), Quade, Fischer.
Torfolge: 0:1 Jäger (25.). 0:2 Quade (54.), 0:3 Jäger (75.).
1. FC Union Berlin/Amat. – WBK/Bau-Union Berlin 2:0 (0:0)
Torfolge: 1:0 Knuth (55.), 2:0 Hafka (73.).
Blau-Gelb Berlin – SV Lichtenberg 47 0:4 (0:2)
Blau-Gelb: Prieß, Langer, Jädike, Niewelt, Sewerin, Lamprecht (ab 61. Kleinert), Hahn, Beutel, Ganswindt, Dexheimer, Glänzel (ab 82. Görlitz).
Lichtenberg 47: Range, Dennenlöhr, Gawenda, Dr. Leimbach, Troppa, Müller, Tomiak, Tharan, Allzeit, Pflug, Seemann.
Torfolge: 0:1, 0:2 Pflug (1., 8.), 0:3 Dennenlöhr (60.), 0:4 Pflug (84.).
SV Schmöckwitz/Eichwalde – Motor Köpenick 0:2 (0:1)
Torfolge: 0:1 Halupczok (12.), 0:2 Nebeling (68.).
Wartenberger SV – Motor Lichtenberg 1:0 (0:0)
Wartenberg: Harnack, Strzeletz, Ebert, Rapp, Delchen, Wuttke, Schaffranke (ab 63. Müller), Lorenz, Fuhlbrügge, Lakotta (ab 85. Schönrock), Bauer.
Motor Lichtenberg: Bayer, Dahms, Koch, Kaiser, Lange, Bartholomey, (ab 75. Genge), Kaul, Kanow, Nkitkita-Kabongo (ab 04. Kanno), Hübner.
Torschütze: 1:0 Fuhlbrügge (74.).
Beste Schützen:
17: Halupczok (Motor Köpenick), Pflug (Lichtenberg 47);
13: Senke (Interflug);
11: Hahn (Blau-Gelb Berlin), Lau (Rotation Berlin/Amat), Tomiak (Lichtenberg 47);
10: Fuhlbrügge (Wartenberg), Hartung (Eiche Köpenick);
9: Eckert (Eiche Köpenick), Kampfhenkel (Empor Berlin), Scholz (Rotation Berlin/Amat.);
8: Hellwig (Weißensee), Kanow (Motor Lichtenberg), Puhlmann, Welke (beide Rotation Berlin/Amat.);
7: Erxleben (Bau Eiche Köpenick), Hein (Altglienicke);
6: Bahr (Berliner VB), Bastian (Interflug), Carow (Rotation Berlin/Amat.), Glänzel (Blau-Gelb Berlin), Groth (Sparta Lichtenberg), D. Müller (Wartenberg), Zähler (WBK/Bau-Union Berlin);
5: Hagemann (Altglienicke), Jädike (Blau-Gelb Berlin), Jechow (Empor Berlin), Lamprecht (Blau-Gelb Berlin), Nebeling (Motor Köpenick), Paeper (Altglienicke), Praus (Lichtenberg 47), Schütte (Schmöckwitz/Eichwalde);
4: Bauer (Wartenberg), Berg (Treptow), Ebert (Wartenberg), Gese (Motor Köpenick), Graeske (Altglienicke), Graupner (Schmöckwitz/Eichwalde), Hovest (Empor Berlin), Jankowski (Bau Eiche Köpenick), Knuth (1. FC Union/Amat.), Kufahl (Rotation/Amat.), Lindenberg (Motor Lichtenberg), Mülling (Bau Eiche Köpenick), Rothe (1. FC Union/Amat.), Schaffranke (Wartenberg), Tharan (Lichtenberg 47),
Torschützenliste nach dem 17. Spieltag | ||
Name | Verein | Tore (11m) |
Halupczok | Motor Köpenick | 17 (2) |
Pflug | SV Lichtenberg 47 | 17 |
Senke | SV Interflug | 13 (2) |
Hahn | Blau-Gelb Berlin | 11 (1) |
Lau | Rotation Berlin/Amat. | 11 |
Tomiak | SV Lichtenberg 47 | 11 |
Fuhlbrügge | Wartenberger SV | 10 |
Hartung | Bau Eiche Köpenick | 10 |
Eckert | Bau Eiche Köpenick | 9 |
Kampfhenkel | Empor HO Berlin | 9 (4) |
Scholz | Rotation Berlin/Amat. | 9 |
Hellwig | Eumako Weißensee | 8 |
Kanow | Motor Lichtenberg | 8 (1) |
Puhlmann | Rotation Berlin/Amat. | 8 |
Welke | Rotation Berlin/Amat. | 8 |
Erxleben | Bau Eiche Köpenick | 7 |
Hein | VSG Altglienicke | 7 |
Bahr | Berliner VB | 6 |
Bastian | SV Interflug | 6 |
Carow | Rotation Berlin/Amat. | 6 (3) |
Glänzel | Blau-Gelb Berlin | 6 |
Groth | Sparta Lichtenberg | 6 |
D. Müller | Wartenberger SV | 6 (1) |
Zähler | WBK/Bau-Union Berlin | 6 (2) |
Hagemann | VSG Altglienicke | 5 (1) |
Jädike | Blau-Gelb Berlin | 5 (1) |
Jechow | Empor HO Berlin | 5 |
Lamprecht | Blau-Gelb Berlin | 5 |
Nebeling | Motor Köpenick | 5 |
Paeper | VSG Altglienicke | 5 |
Praus | SV Lichtenberg 47 | 5 |
Schütte | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 5 |
Bauer | Wartenberger SV | 4 |
Berg | Treptower SV | 4 |
Ebert | Wartenberger SV | 4 |
Gese | Motor Köpenick | 4 |
Graeske | VSG Altglienicke | 4 |
Graupner | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 4 |
Hovest | Empor HO Berlin | 4 |
Jankowski | Bau Eiche Köpenick | 4 |
Knuth | 1. FC Union Berlin/Amat. | 4 (1) |
Kufahl | Rotation Berlin/Amat. | 4 |
Lindenberg | Motor Lichtenberg | 4 (1) |
Mülling | Bau Eiche Köpenick | 4 |
Rothe | 1. FC Union Berlin/Amat. | 4 |
Schaffranke | Wartenberger SV | 4 |
Tharan | SV Lichtenberg 47 | 4 |
Allzeit | SV Lichtenberg 47 | 3 (1) |
Dennenlöhr | SV Lichtenberg 47 | 3 |
Döring | Blau-Gelb Berlin | 3 |
Eppinger | SV Interflug/Grünauer BC | 3 |
Fadranski | WBK/Bau-Union Berlin | 3 |
Haberecht | Motor Köpenick | 3 |
Heinze | Berliner VB | 3 (3) |
Kaske | Sparta Lichtenberg | 3 |
Martinow | Empor HO Berlin | 3 |
Osterland | Blau-Gelb Berlin | 3 |
Schachschneider | Motor Köpenick | 3 |
Sigusch | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 3 |
Skoruppa | Treptower SV | 3 |
Tietze | Motor Köpenick | 3 |
Tirok | Berliner VB | 3 |
Welke | Rotation Berlin/Amat. | 3 |
Zock | Rotation Berlin/Amat. | 3 |
Bastian | VSG Altglienicke | 2 |
Becker | SV Interflug | 2 |
Beutel | Blau-Gelb Berlin | 2 |
Bremer | VSG Altglienicke | 2 |
Fadranski | WBK/Bau-Union Berlin | 2 |
Fischer | Berliner VB | 2 |
Friebe | SV Interflug | 2 |
Giese | Rotation Berlin/Amat. | 2 |
Hellwig | Einheit Weißensee | 2 |
Hübner | Motor Lichtenberg | 2 |
Jädike | Blau-Gelb Berlin | 2 (1) |
Jäger | Empor HO Berlin | 2 |
D. Kaiser | Treptower SV | 2 (2) |
Kaul | Motor Lichtenberg | 2 |
Kleinert | Blau-Gelb Berlin | 2 |
Klinkmüller | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 2 |
Knuth | 1. FC Union Berlin/Amat. | 2 |
Kunze | Eumako Weißensee | 2 |
Lindenberg | Motor Lichtenberg | 2 (1) |
Möller | Motor Köpenick | 2 |
Müller | SV Interflug | 2 |
Olthoff | Motor Lichtenberg | 2 |
Rehmer | 1. FC Union Berlin/Amat. | 2 |
Rendelmann | Rotation Berlin/Amat. | 2 |
Rothe | Berliner VB | 2 |
Schaller | Treptower SV | 2 |
Schley | VSG Altglienicke | 2 |
Schnelle | Empor HO Berlin | 2 |
Schülke | Sparta Lichtenberg | 2 |
Schulz | Bau Eiche Köpenick | 2 |
Schulz | Eumako Weißensee | 2 |
Sewerin | Blau-Gelb Berlin | 2 |
Smietana | VSG Altglienicke | 2 |
Tanke | Motor Köpenick | 2 |
Wagner | Eumako Weißensee | 2 |
Armbrecht | Empor HO Berlin | 1 |
Bartholomä | Motor Lichtenberg | 1 |
Basilauskas | WBK/Bau-Union Berlin | 1 |
Bastian | SV Interflug | 1 |
Behrendt | Sparta Lichtenberg | 1 |
Belka | Rotation Berlin/Amat. | 1 |
Bolech | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 1 |
Bolet | WBK/Bau-Union Berlin | 1 |
Dexheimer | Blau-Gelb Berlin | 1 |
Dietz | Motor Köpenick | 1 |
Enge | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Erler | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Fischer | Empor HO Berlin | 1 |
Flaszynski | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Fuhrmann | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 1 (1) |
Gabonko | Motor Lichtenberg | 1 |
Gadow | Einheit Weißensee | 1 |
Gawenda | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Gerlach | Treptower SV | 1 |
Göllnitz | Bau Eiche Köpenick | 1 (1) |
Görlitz | Blau-Gelb Berlin | 1 |
Graeske | VSG Altglienicke | 1 |
Graupner | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 1 |
Hafka | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Harnack | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 1 |
Herrmann | WBK/Bau-Union Berlin | 1 |
Höhne | Sparta Lichtenberg | 1 |
Jähnig | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Katarzynski | Einheit Weißensee | 1 |
Kersten | Treptower SV | 1 |
Knauth | Bau Eiche Köpenick | 1 |
Kufahl | Rotation Berlin/Amat. | 1 |
Kühn | Treptower SV | 1 |
Kutscha | Treptower SV | 1 |
Kutz | VSG Altglienicke | 1 |
Lange | Motor Lichtenberg | 1 |
Mey | Wartenberger SV | 1 |
Mietchen | VSG Altglienicke | 1 |
Möller | Motor Köpenick | 1 |
Müller | Berliner VB | 1 |
Müller | Treptower SV | 1 |
Müller | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Neubauer | SV Interflug | 1 |
Nevoigt | Berliner VB | 1 |
Nippold | Empor HO Berlin | 1 |
Pfeifer | SV Interflug/Grünauer BC | 1 |
Quade | Empor HO Berlin | 1 |
Ritsche | WBK/Bau-Union Berlin | 1 |
Rothe | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Schloßnieß | SV Interflug | 1 |
Schmidt | Treptower SV | 1 |
Schröder | Motor Köpenick | 1 |
Schulz | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Schwarzkopf | SV Interflug | 1 |
Seefeld | 1. FC Union Berlin/Amat. | 1 |
Seefeldt | Berliner VB | 1 |
Seemann | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Selch | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Sewerin | Blau-Gelb Berlin | 1 |
Sinkwitz | Einheit Weißensee | 1 |
Sorge | Empor HO Berlin | 1 |
Strzeletz | Wartenberger SV | 1 |
Sula | Treptower SV | 1 |
Troppa | SV Lichtenberg 47 | 1 |
Vietze | Einheit Weißensee | 1 |
Voß | Sparta Lichtenberg | 1 |
Wange | Eumako Weißensee | 1 |
Weise | Rotation Berlin/Amat. | 1 |
Wothe | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 1 |
Wotschke | Berliner VB | 1 |
Zapke | VSG Altglienicke | 1 |
Grüße, das verstehe ich natürlich, aber vielleicht kann man ja trotzdem die Partien jeweils anzeigen. Jetzt kommt einfach "Seite nicht…
Hallo Steffen, danke für Deinen Kommentar. Leider ist es so, daß wir für diese Recherchen noch zu wenige Mitarbeiter haben.…
Hallo ich bin Steffen Claus ich würde gerne wissen wie ich Informationen zu meiner Person bei dem Verein in der…
Hallo Steffen, derzeit noch nicht . Soll aber zeitnah recherchiert werden . Gruß
Hallo, Gib’s es zu dieser Saison auch Aufstellungen? Gruß Steffen