Spieler-meisten Tore Länderspiele







Die meisten Tore in der Nationalmannschaft
1. Joachim Streich 55 25.09.1971 10.10.1984
2. Hans-Jürgen Kreische 25 02.02.1968 16.11.1974
Eberhard Vogel 25 16.12.1962 12.10.1975
4. Rainer Ernst 20 12.10.1983 13.05.1990
5. Henning Frenzel 19 16.12.1962 26.02.1974
6. Jürgen Nöldner 16 30.10.1960 17.05.1967
Andreas Thom 16 06.02.1985 08.10.1989
8. Peter Ducke 15 30.10.1960 27.09.1975
Martin Hoffmann 15 18.06.1974 13.10.1979
Jürgen Sparwasser 15 09.07.1969 29.10.1977
11. Ulf Kirsten 14 14.08.1985 28.03.1990
12. Günter Schröter 13 10.03.1957 14.10.1962
13. Dieter Erler 12 30.10.1960 11.09.1966
Wolfram Löwe 12 04.06.1967 12.10.1977
15. Günther Wirth 11 18.09.1955 14.10.1962
16. Willy Tröger 10 18.09.1955 05.10.1958
17. Dixie Dörner 8 26.02.1974 22.09.1982
Ralf Minge 8 28.03.1984 03.06.1987
19. Thomas Doll 7 03.06.1987 13.05.1990
20. Hans-Jürgen Riediger 6 31.07.1975 22.09.1982
Matthias Sammer 6 31.08.1988 12.09.1990
Rüdiger Schnuphase 6 13.10.1979 17.11.1982
23. Roland Ducke 5 11.02.1959 27.04.1966
Heino Kleiminger 5 17.12.1963 12.01.1964
Dieter Kühn 5 11.02.1979 10.02.1983
Helmut Müller 5 27.10.1957 11.12.1960
Gerd Weber 5 29.10.1977 16.04.1980
Uwe Zötzsche 5 08.05.1985 30.03.1988
29. Horst Assmy 4 22.07.1956 02.11.1958
Otto Fräßdorf 4 17.12.1963 23.10.1966
Reinhard Häfner 4 27.09.1975 04.04.1981
Jürgen Heun 4 19.05.1981 17.11.1982
Harald Irmscher 4 04.09.1966 27.05.1972
Gerhard Körner 4 17.12.1963 08.12.1969
Herbert Pankau 4 04.09.1966 18.11.1967
Hans Richter 4 23.02.1983 12.10.1983
Hartmut Schade 4 27.10.1976 16.11.1977
Hermann Stöcker 4 17.12.1963 12.01.1964
39. Bernd Bransch 3 26.09.1973 29.07.1975
Lutz Eigendorf 3 30.08.1978 06.09.1978
Peter Kotte 3 21.04.1976 17.11.1976
Lothar Kurbjuweit 3 15.02.1973 27.04.1977
Reinhard Lauck 3 21.11.1973 26.02.1974
Matthias Liebers 3 10.02.1982 16.11.1985
Jürgen Pommerenke 3 05.06.1975 06.09.1978
Helmut Stein 3 06.09.1970 08.02.1971
Rico Steinmann 3 26.10.1989 13.05.1990
48. Gerd Backhaus 2 17.12.1963 12.01.1964
Wolfgang Barthels 2 12.01.1964 12.01.1964
Matthias Döschner 2 16.02.1984 03.06.1987
Reinhard Franz 2 12.08.1959 06.09.1959
Torsten Gütschow 2 16.02.1984 12.09.1984
Gert Heidler 2 21.04.1976 27.10.1976
Werner Heine 2 30.10.1960 03.11.1963
Andreas Krause 2 11.11.1981 17.04.1985
Ronald Kreer 2 16.11.1983 11.09.1985
Lutz Lindemann 2 18.04.1979 05.05.1979
Lothar Meyer 2 04.12.1960 11.12.1960
Rainer Nachtigall 2 14.10.1962 04.09.1963
Jürgen Raab 2 16.02.1984 13.05.1987
Dirk Stahmann 2 10.10.1984 30.03.1988
Konrad Weise 2 27.07.1970 19.11.1975
Markus Wuckel 2 26.01.1990 26.01.1990
64. Christian Backs 1 11.08.1984
Martin Busse 1 13.04.1983
Dieter Engelhardt 1 04.09.1966
Manfred Geisler 1 02.07.1966
Michael Glowatzky 1 20.10.1984
Damian Halata 1 08.03.1989
Lothar Hause 1 14.04.1982
Rainer Jarohs 1 19.05.1982
Manfred Kaiser 1 25.09.1957
Wilfried Klingbiel 1 29.06.1958
Horst Kohle 1 28.06.1959
Kurt Liebrecht 1 21.11.1962
Hans-Bert Matoul 1 28.02.1974
Siegfried Meier 1 24.10.1954
Waldemar Mühlbächer 1 28.05.1961
Heiko Peschke 1 11.04.1990
Werner Peter 1 04.10.1978
Frank Richter 1 08.02.1971
Peter Rock 1 16.04.1969
Frank Rohde 1 10.10.1984
Udo Schmuck 1 02.04.1980
Karl Schnieke 1 26.10.1952
Bernd Schulz 1 13.03.1985
Wolfgang Steinbach 1 13.04.1983
Michael Strempel 1 06.09.1970
Jörg Stübner 1 13.04.1988
Frank Terletzki 1 07.05.1980
Andreas Trautmann 1 22.03.1989
Martin Trocha 1 19.11.1980
Gerhard Vogt 1 28.06.1959
Hallo. Korrektur zum Pokalspiel am 17.03.1957: BSG Motor Oderberg-ASG Vorwärts Spechtberg/Torgelow 3:5. Gruß Thomas
Hallo Thomas. Wurde korrigiert. Danke für den Hinweis. Grüße
Bezirksliga Gera 1975/76 ist Doppelt. Auch als 1976/77 Eingetragen.
[…] Bericht […]
Hallo. Wir werden dann in dieser Sache genauer recherchieren und uns dann melden . Gruß